После прохождения таможенного оформления доставляем груз клиенту (в любой регион РФ), возможно также хранение, самовывоз, частичная отгрузка с нашего склада;
Ориентировочные цены на транспортные услуги по доставке сборного груза из Европы весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах. Цена транспортировки включает перевозку, складское обслуживание и оформление транспортной документации. У нас нет ограничений минимального объема перевозимого груза.
Узнайте точную цену доставки вашего грузаСтрана и город отправления | Вид транспорта | Сборный груз | Генеральный груз |
---|---|---|---|
Германия, Гамбург | авто | 7-9 дней | 6-7 дней |
Германия, Дюссельдорф | авто | 7-9 дней | 6-7 дней |
Германия, Берлин | авто | 7-9 дней | 6-7 дней |
Германия, Мюнхен | авто | 7-9 дней | 6-7 дней |
Германия, Франкфурт-на-Майне | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Великобритания, Лондон | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Великобритания, Манчестер | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Великобритания, Ливерпуль | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Франция, Лилль | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Франция, Париж | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Франция, Нант | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Франция, Лион | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Франция, Марсель | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Италия, Милан | авто | 8-10 дней | 7-8 дней |
Италия, Болонья | авто | 8-10 дней | 7-8 дней |
Италия, Пескара | авто | 8-10 дней | 7-8 дней |
Италия, Удине | авто | 8-10 дней | 7-8 дней |
Испания, Барселона | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Испания, Бильбао | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Испания, Мадрид | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Испания, Валенсия | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Нидерланды, Роттердам | авто | 7-9 дней | 7-8 дней |
Нидерланды, Амстердам | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Нидерланды, Гронинген | авто | 7-9 дней | 8 дней |
Турция, Стамбул | авто | 13-14 дней | 10-15 дней |
Турция, Измир | авто | 13-14 дней | 10-15 дней |
Австрия, Вена | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Австрия, Дорнбирн | авто | 8-10 дней | 8-9 дней |
Дания, Копенгаген | авто | 8 дней | 6-7 дней |
Финляндия, Хельсинки | авто | 5 дней | 3-4 дня |
Финляндия, Котка | авто | 5 дней | 3-4 дня |
Норвегия, Осло | авто | 8 дней | 6-7 дней |
Швеция, Стокгольм | авто | 8 дней | 6-7 дней | Эстония, Таллин | авто | 4-5 дней | 3-4 дня |
Эстония, Тарту | авто | 4-5 дней | 3-4 дня |
Латвия, Рига | авто | 6-7 дней | 6 дней |
Латвия, Даугавпилс | авто | 6-7 дней | 6 дней |
Литва, Клайпеда | авто | 5-6 дней | 3-4 дня |
Литва, Вильнюс | авто | 5-6 дней | 3-4 дня |
Польша, Варшава | авто | 4-5 дней | 6 дней |
Польша, Краков | авто | 4-5 дней | 6 дней |
Чехия, Прага | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Чехия, Брно | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Словакия, Кошице | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Словакия, Братислава | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Венгрия,Будапешт | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Румыния, Бухарест | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Болгария, Пловдив | авто | 7-9 дней | 7 дней |
Бельгия, Антверпен | авто | 10-11 дней | 9 дней |
Бельгия, Льеж | авто | 10-11 дней | 9 дней |
Португалия, Лиссабон | авто | 14-16 дней | 14 дней |
Стоимость логистических услуг включает перевозку, складское обслуживание и оформление транспортной документации.
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|