Тарифы на доставку международных грузов
Представленные тарифы рассчитаны для груза весом 1000кг, упакованного в 3 паллеты размерами 1,2м*0,8м*1,0м. Стоимость транспортировки включает перевозку, складское обслуживание и оформление транспортной документации.
Отправив подробный запрос, Вы получите дополнительные данные о стоимости таможенных процедур, сертификации, страхования и других услуг, оказываемых в рамках договора транспортно-экспедиторского обслуживания.
Европа
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Европы весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Здесь Вы также можете ознакомиться с предложением по доставке прямых генеральных грузов автомобильным транспортом из различных регионов Европы.
Ориентировочные тарифы на доставку прямых генеральных грузов автомобильным транспортом из различных регионов Европы
Страна и город отправления | Вместимость транспортного средства | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время, дней |
---|---|---|---|
Германия, Гамбург | 86м3/120м3 | 2400/2900 | 6-7 |
Франция, Париж | 86м3/120м3 | 3000/3500 | 7-8 |
Испания, Барселона | 86м3/120м3 | 4000/4700 | 8-9 |
Италия, Милан | 86м3/120м3 | 3200/3800 | 7-8 |
Польша, Варшава | 86м3/120м3 | 1900/2300 | 4-5 |
Литва, Вильнюс | 86м3/120м3 | 1400/1700 | 3-4 |
Эстония, Таллинн | 86м3/120м3 | 1400/1700 | 3-4 |
Финляндия, Котка | 86м3/120м3 | 1200/1500 | 3-4 |
Голландия, Амстердам | 86м3/120м3 | 2700/3100 | 7-8 |
Стоимость транспортировки включает перевозку, складское обслуживание и оформление транспортной документации
* — стоимость транспортировки не включает в себя вознаграждение экспедитора, которое рассчитывается отдельно для каждой перевозки, учитывая состав услуг, точные габариты и номенклатуру перевозимых грузов.
Китай
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Китая весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
Китай, Шанхай | Море+авто | 560 | 50-55 дней |
Китай, Гонконг | Море+авто | 565 | 50-55 дней |
Китай, Шеньчжень | Море+авто | 560 | 50-55 дней |
Китай, Нинбо | Море+авто | 565 | 50-55 дней |
Китай, Гуанчжоу | Море+авто | 540 | 50-55 дней |
Китай, Тяньцзинь | Море+авто | 550 | 50-55 дней |
Китай, Пекин | Море+авто | 550 | 50-55 дней |
Китай, Циндао | Море+авто | 555 | 50-55 дней |
Китай, Шанхай | Авиа+авто | 2300 | 14 дней |
Китай, Гонконг | Авиа+авто | 2450 | 14 дней |
Китай, Шеньчжень | Авиа+авто | 2450 | 14 дней |
Китай, Нинбо | Авиа+авто | 2300 | 14 дней |
Китай, Гуанчжоу | Авиа+авто | 2300 | 14 дней |
Китай, Тяньцзинь | Авиа+авто | 2700 | 14 дней |
Китай, Пекин | Авиа+авто | 2600 | 14 дней |
Китай, Циндао | Авиа+авто | 2550 | 14 дней |
Япония
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Японии весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
Япония, Нагоя | Море+авто | 330 | 55-60 дней |
Япония, Осака | Море+авто | 340 | 55-60 дней |
Япония, Нагоя | Авиа+авто | 3150 | 14 дней |
Япония, Осака | Авиа+авто | 2800 | 14 дней |
Япония, Токио | Авиа+авто | 2800 | 14 дней |
Южная Корея
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Южной Кореи весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
Южная Корея, Инчхон | Море+авто | 550 | 50-55 дней |
Южная Корея, Инчхон | Авиа+авто | 3300 | 14 дней |
Южная Корея, Сеул | Авиа+авто | 3000 | 14 дней |
Тайвань
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Тайваня весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
Тайвань, Килунг | Море+авто | 530 | |
Тайвань, Тайбэй | Авиа+авто | 3200 | 14 дней |
Филиппины
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из Филиппин весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
Филиппины, Манила | Море+авто | 560 | 50-55 дней |
Филиппины, Манила | Авиа+авто | 3250 | 14 дней |
США
Ориентировочные тарифы на доставку сборного груза из США весом 1000 кг, упакованного на трех европаллетах
Страна и город отправления | Вид транспорта | Стоимость транспортировки, Евро* | Транзитное время |
---|---|---|---|
США, Нью-Йорк | Море+авто | 550 | 37-45 дней |
США, Лонг-Бич | Море+авто | 550 | 37-45 дней |
США, Лос-Анджелес | Море+авто | 600 | 37-45 дней |
США, Нью-Йорк | Авиа+авто | 3400 | 14 дней |
США, Лонг-Бич | Авиа+авто | 3400 | 14 дней |
США, Лос-Анджелес | Авиа+авто | 3600 | 14 дней |
Стоимость транспортировки включает перевозку, складское обслуживание и оформление транспортной документации
* — стоимость транспортировки не включает в себя вознаграждение экспедитора, которое рассчитывается отдельно для каждой перевозки, учитывая состав услуг, точные габариты и номенклатуру перевозимых грузов.